- Bezpečnostní systém
- Brzdové zařízení
- Díly pro servis/ kontrolu/ údržbu
- Elektroinstalace
- Filtr
- Hybridní/elektrický pohon
- Hydraulický systém
- Chlazení
- Informační/ komunikační systém
- Kabina řidiče / Karoserie
- Klimatizace
- Kola/pneu
- Komfortní systémy
- Motor
- Odpružení / Tlumení
- Palivové čerpadlo
- Pneumatický systém
- Pohon kol
- Pohon nápravy
- přenosný díl
- Převodovka
- Příprava paliva
- Příslušenství
- Řemeny
- Řízení
- Spojka
- Topení / Ventilace / Klimatizace
- Vedlejší pohon
- Vlečné / tažné zařízení
- Výfukový systém
- Vyhledávání výrobku přes vyobrazení
- Zamykací zařízení
- Zavěšení kola
Informace o voze
| Značka | DAF |
|---|---|
| Model | XF |
| Typ | FAN 450 |
| Nosnost | 2700 |
| Karosérie | valník/podvozek |
| Vyráběno | od 2017 |
| Typ motoru | Nafta |
| Výkon | 330 kW • 449 hp |
| Objem válců | 10837 ccm |
| Konfigurace os | 6x2/4 |
| Ccm tech | 10837 |
| Kód motoru | MX-11 330 |
| Nápravy | 1 DAF N-Series 163N 1 DAF N-Series 161N 2 DAF SR SR1344 2 DAF SR SR1347 2 DAF HR HR1356 |
| Kabiny | XF Sleeper Cab, XF Space Cab, XF Super Space Cab |
| Rozvory | 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 6100 (1-2), 1400 (2-3) |
