Informace o voze
| Značka | SEAT |
|---|---|
| Model | LEON SC (5F5) |
| Typ | 2.0 Cupra |
| Karosérie | kupé |
| Vyráběno | 2013–2016 |
| Typ motoru | benzínový motor |
| Pohon | pohon předních kol |
| Výkon | 206 kW • 280 hp |
| Objem válců | 1984 ccm |
| Počet válců | 4 |
| Ccm tech | 1984 |
| Palivo | Benzín |
| Proces paliva | Sací potrubí/přímé vstřikování |
| Počet ventilů na válec | 4 |
| Kód motoru | CJXA |
