Hadice chladiče ESEN SKV 43SKV647
Informace o vybraném dílu
| Vaha | 0.830 kg |
|---|---|
| Váha | 0.830 kg |
| Montovaná strana | Motorový prostor |
| Počet vstupů/výstupů | 3 |
| Závazné porovnání starého dílu s novým (zejména OE-č.) |
| Vaha | 0.830 kg |
|---|---|
| Váha | 0.830 kg |
| Montovaná strana | Motorový prostor |
| Počet vstupů/výstupů | 3 |
| Závazné porovnání starého dílu s novým (zejména OE-č.) |