Hadice chladiče TOPRAN 118 982
Informace o vybraném dílu
| Vaha | 0.203 kg |
|---|---|
| Váha | 0.203 kg |
| Montovaná strana | tlačítko |
| Přední/zpětný chod | pro zpětný chod |
| Dbát na objem náplně systému | |
| Provedení hadice | Tvarová hadice |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s rychlospojkou |
| Materiál | Guma s textilní vložkou |
| Materiál | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Doplňující výrobek/info 2 | s odvzdusňovacím ventilem |
| Doplňující výrobek/info 2 | s těsnicím kroužkem |
| Hadice chladící soustavy | od ovládání chlad.kapaliny po chladič motoru |


