Hnací hřídel SKF VKJC 4620
Informace o vybraném dílu
| Vaha | 9.527 kg |
|---|---|
| Váha | 8.80 kg |
| Weight | 9,14 |
| Height | 12,5 |
| Length | 94,0 |
| Width | 12,5 |
| Nový díl | |
| Průměr kloubu Ø strana kola | 98 mm |
| Průměr kloubu Ø strana převodovky | 108 mm |
| Délka | 794,5 mm |
| Vrt Ø | 10,5 mm |
| Velikost závitu | M16x1.5 |
| Vnější ozubení - strana kola | 36 |
| Průměr těsnicího kroužku | 59,5 mm |
| Počet děr | 6 |
| Kruhový vývrt Ø | 94 mm |
OEM čísla originální čísla automobilky
AUDI
SEAT
1K0 407 272 EN
1K0 407 272 JB
1K0 407 272 KF
1K0 407 272 NJ
1K0 407 272 RB
1K0 407 272 RF
1K0 407 454 DX
1K0 407 454 GX
1K0 407 762 BX
1K0 407 764 DX
1K0 407 764 LX
5K0 407 272 C
5K0 407 762 BX
5Q0 407 272 BM
5Q0 407 272 E
5Q0 407 272 F
5Q0 407 762 FX
5Q0 407 762 JX
5Q0 407 762 RX
7N0 407 764 C
7N0 407 764 Q
7N0 407 764 QX
SKODA
VW
1K0 407 272 EK
1K0 407 272 EN
1K0 407 272 JB
1K0 407 272 KF
1K0 407 272 NJ
1K0 407 272 PM
1K0 407 272 RB
1K0 407 272 RF
1K0 407 272 RR
1K0 407 272 TM
1K0 407 272 TP
1K0 407 454 DX
1K0 407 454 GX
1K0 407 762 BX
1K0 407 762 PX
1K0 407 764 DX
1K0 407 764 LX
1K0 407 764 TX
2K0 407 272 G
2K0 407 272 GX
3AA 407 272
3AA 407 452 X
3C0 407 272 AJ
3C0 407 452 AX
5K0 407 272 C
5K0 407 762 BX
5N0 407 762 F
5N0 407 762 FX
5N0 407 766 B
5N0 407 766 BX
5Q0 407 272 BM
5Q0 407 272 E
5Q0 407 272 F
5Q0 407 762 FX
5Q0 407 762 JX
5Q0 407 762 RX
7N0 407 764 Q
7N0 407 764 QX
JZW 407 272 BX




