---
Title: Lambda sonda BOSCH 0 258 986 647
Description: Číslo výrobku: 0 258 986 647

Zjednodušené číslo výrobku: 0258986647

OEM čísla (originální čísla automobilky):

TOYOTA 89465 20730 (8946520730)
TOYOTA 89465 34080 (8946534080)
TOYOTA 89465 34110 (8946534110)
TOYOTA 89465 34120 (8946534120)
TOYOTA 89465 34130 (8946534130)
TOYOTA 89465 34140 (8946534140)
TOYOTA 89465 34150 (8946534150)
TOYOTA 89465 35720 (8946535720)
TOYOTA 89465 35770 (8946535770)
TOYOTA 89465 35780 (8946535780)
TOYOTA 89465 50060 (8946550060)
TOYOTA 89465 50120 (8946550120)
TOYOTA 89465 50150 (8946550150)
TOYOTA 89465 50200 (8946550200)
TOYOTA 89465 60150 (8946560150)
TOYOTA 89465 60370 (8946560370)
TOYOTA 89465 60430 (8946560430)
TOYOTA 89465 60470 (8946560470)
TOYOTA 894650C140 (894650C140)
TOYOTA 894650C150 (894650C150)
LEXUS 8946535720 (8946535720)
LEXUS 8946550060 (8946550060)
LEXUS 8946550120 (8946550120)
LEXUS 8946550150 (8946550150)
LEXUS 8946550200 (8946550200)
LEXUS 8946560150 (8946560150)
LEXUS 8946560370 (8946560370)
LEXUS 8946560470 (8946560470)
Language: cs-CZ
Last updated: 2019-09-13
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://tambov.shop/lambda-sonda-bosch-0-258-986-647.md](https://tambov.shop/lambda-sonda-bosch-0-258-986-647.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://tambov.shop/lambda-sonda-bosch-0-258-986-647](https://tambov.shop/lambda-sonda-bosch-0-258-986-647)
---

# Lambda sonda BOSCH 0 258 986 647

Breadcrumb: [Lambda sonda BOSCH 0 258 986 647](https://tambov.shop/lambda-sonda-bosch-0-258-986-647.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 258 986 647
- **EAN**: 4047025156967
- **Warranty**: 24 měsíců
- **Price**: 1525 CZK

## Parameters:

- Vaha: 0.117 kg
- Váha: 0.117 kg
- weight: 0,119
- height: 9,9
- length: 13,4
- width: 4,4
- Počet vedení: 4
- Celková délka: 300 mm
- k dispozici také jako univerzální výrobek viz výrobek.č.: 0 258 986 602
- Doporučený interval výměny: 250 000 km

## Images:

1. [Image 1: Lambda sonda BOSCH 0 258 986 647](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/bbc8f9f51437fe6fa6a5a20ef5e22753f6f14db0.jpg)
2. [Image 2: Lambda sonda BOSCH 0 258 986 647](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/73843135dc250bf19ffebb95de41655520832813.jpg)
3. [Image 3: Lambda sonda BOSCH 0 258 986 647](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/5d2c89e3ed19c01f8cc9aaa231db0faddd54d14e.jpg)
4. [Image 4: Lambda sonda BOSCH 0 258 986 647](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f6e3817ff5c9f9369533e87ce522503417c4695d.jpg)
5. [Image 5: Lambda sonda BOSCH 0 258 986 647](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/9e32646b5d476f3a5fa91e68689b80e561db9fcc.jpg)
6. [Image 6: Lambda sonda BOSCH 0 258 986 647](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/8c22355220294f217024ccd6186459c0131cefec.jpg)
7. [Image 7: Lambda sonda BOSCH 0 258 986 647](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/8effebb326c013ceec21a77159b320f0446feecb.jpg)

