---
Title: List stěrače BOSCH 3 397 007 501
Description: Číslo výrobku: 3 397 007 501

Zjednodušené číslo výrobku: 3397007501

OEM čísla (originální čísla automobilky):

PEUGEOT 6423 85 (642385)
PEUGEOT 6423 86 (642386)
Language: cs-CZ
Last updated: 2019-09-13
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://tambov.shop/list-sterace-bosch-3-397-007-501.md](https://tambov.shop/list-sterace-bosch-3-397-007-501.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://tambov.shop/list-sterace-bosch-3-397-007-501](https://tambov.shop/list-sterace-bosch-3-397-007-501)
---

# List stěrače BOSCH 3 397 007 501

Breadcrumb: [List stěrače BOSCH 3 397 007 501](https://tambov.shop/list-sterace-bosch-3-397-007-501.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **Product Line**: Aerotwin
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 3 397 007 501
- **EAN**: 02040470244784423705, 4047024478442
- **Warranty**: 24 měsíců
- **Price**: 613 CZK

## Parameters:

- Vaha: 0.39 kg
- Váha: 0.39 kg
- weight: 0,419
- height: 1 mm
- length: 1 mm
- width: 1 mm
- Jednotka množství: Sada
- délka 1: 800 mm
- délka 2: 680 mm
- Stěrače - provedení: Stěrač-Flachbalkenwischblatt
- Levo-/pravostranné řízení: pro levostranně řízená vozidla

## Images:

1. [Image 1: List stěrače BOSCH 3 397 007 501](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/0acb063df36cffb666dc70a8c61f505c40df874e.jpg)
2. [Image 2: List stěrače BOSCH 3 397 007 501](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/bcf02b544d6d41efd29f8d9049e7229f5619a5b1.jpg)
3. [Image 3: List stěrače BOSCH 3 397 007 501](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/d512397b68536a70a8ab5a59e5bf720a68b141ee.jpg)
4. [Image 4: List stěrače BOSCH 3 397 007 501](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/02767853fc437dc6eb66e605e7f349c7c3e6eb81.jpg)
5. [Image 5: List stěrače BOSCH 3 397 007 501](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/239675ea4b755228d097a4199f27b703d050076b.jpg)
6. [Image 6: List stěrače BOSCH 3 397 007 501](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/561254afa6d200ee3f3bdc838f28b7b194d66c53.jpg)
7. [Image 7: List stěrače BOSCH 3 397 007 501](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/1fa27dd85650deca70f8c8c44614b9fa36694653.jpg)
8. [Image 8: List stěrače BOSCH 3 397 007 501](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/8d864cb746d288151cf4d6a378c360c6ac0ec860.jpg)
9. [Image 9: List stěrače BOSCH 3 397 007 501](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/acdf456bf9d671111746e4b50aa2dbbb6a523b6b.jpg)
10. [Image 10: List stěrače BOSCH 3 397 007 501](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/8e583ce1e43b9db629eee07aac303548acd94fa5.jpg)

