---
Title: List stěrače BOSCH 3 397 008 531
Description: Číslo výrobku: 3 397 008 531

Zjednodušené číslo výrobku: 3397008531

OEM čísla (originální čísla automobilky):

FORD BF8A17528G (BF8A17528G)
FORD XS51A17528BA (XS51A17528BA)
MAZDA DA6R-67-330 (DA6R67330)
MAZDA DB2M-67-330 (DB2M67330)
MAZDA DHJL-67-330 (DHJL67330)
MAZDA D09W-67-330 (D09W67330)
NISSAN 28890 ET010 (28890ET010)
RENAULT 28 89 04E A0A (288904EA0A)
RENAULT 28 89 04E A0B (288904EA0B)
RENAULT 28 89 04E H1A (288904EH1A)
RENAULT 28 89 072 89R (288907289R)
TOYOTA 85212 47021 (8521247021)
TOYOTA 85212 60021 (8521260021)
TOYOTA 85212 60031 (8521260031)
TOYOTA 85212 60070 (8521260070)
TOYOTA 85220 22401 (8522022401)
TOYOTA 85220 22450 (8522022450)
Language: cs-CZ
Last updated: 2022-12-14
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://tambov.shop/list-sterace-bosch-3-397-008-531.md](https://tambov.shop/list-sterace-bosch-3-397-008-531.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://tambov.shop/list-sterace-bosch-3-397-008-531](https://tambov.shop/list-sterace-bosch-3-397-008-531)
---

# List stěrače BOSCH 3 397 008 531

Breadcrumb: [List stěrače BOSCH 3 397 008 531](https://tambov.shop/list-sterace-bosch-3-397-008-531.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **Product Line**: Aerotwin Retrofit
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 3 397 008 531
- **EAN**: 02040470243283033705, 4047024328303
- **Warranty**: 24 měsíců
- **Price**: 175 CZK

## Parameters:

- Vaha: 0.12 kg
- Váha: 0.12 kg
- weight: 0,119
- height: 68 mm
- length: 535 mm
- width: 30 mm
- délka 1: 425 mm
- Stěrače - provedení: Stěrač-Flachbalkenwischblatt

## Images:

1. [Image 1: List stěrače BOSCH 3 397 008 531](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/1e2925fce7da5182b6344f279dbdc6491aac5527.jpg)
2. [Image 2: List stěrače BOSCH 3 397 008 531](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/62846d7ef4813c06b319083300289dd23247b24e.jpg)
3. [Image 3: List stěrače BOSCH 3 397 008 531](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/d8a9771df9b15be7a777dae7c714935558766f84.jpg)
4. [Image 4: List stěrače BOSCH 3 397 008 531](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/69860814309b088b7c3c78e1f3b6a9d6cabef8b5.jpg)
5. [Image 5: List stěrače BOSCH 3 397 008 531](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/911d15e29fbeb4a0a419f7e0567afe9b723bef38.jpg)
6. [Image 6: List stěrače BOSCH 3 397 008 531](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/8774bda965887b88e4995ab5673b7852eb6e7bb8.jpg)
7. [Image 7: List stěrače BOSCH 3 397 008 531](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/bba4a826ac91e899dd54104ff6e7b4da36d8055f.jpg)
8. [Image 8: List stěrače BOSCH 3 397 008 531](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/cfdb61b4315b0cb9706b0b73aed51d7a26ab4f0b.jpg)
9. [Image 9: List stěrače BOSCH 3 397 008 531](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/5e26551a9cf528456e7c4188ce57872215784595.jpg)

