---
Title: List stěrače BOSCH 3 397 014 543
Description: Číslo výrobku: 3 397 014 543

Zjednodušené číslo výrobku: 3397014543

OEM čísla (originální čísla automobilky):

BMW 61 61 9 478 909 (61619478909)
BMW 61 61 9 478 910 (61619478910)
BMW 61 62 5 A1A 445 (61625A1A445)
BMW 61 62 5 A1A 446 (61625A1A446)
CITROËN 98 203 435 80 (9820343580)
CITROËN 98 203 442 80 (9820344280)
FIAT K1689817180 (K1689817180)
FIAT 155255567 (155255567)
FIAT 1689817180 (1689817180)
FORD 1788433 (1788433)
FORD 1850539 (1850539)
OPEL 1689812680 (1689812680)
OPEL 95528211 (95528211)
TOYOTA SU001B4702 (SU001B4702)
VOLVO 80010941 (80010941)
VOLVO 80010942 (80010942)
Language: cs-CZ
Last updated: 2021-03-12
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://tambov.shop/list-sterace-bosch-3-397-014-543.md](https://tambov.shop/list-sterace-bosch-3-397-014-543.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://tambov.shop/list-sterace-bosch-3-397-014-543](https://tambov.shop/list-sterace-bosch-3-397-014-543)
---

# List stěrače BOSCH 3 397 014 543

Breadcrumb: [List stěrače BOSCH 3 397 014 543](https://tambov.shop/list-sterace-bosch-3-397-014-543.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **Product Line**: Sada Aerotwin
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 3 397 014 543
- **EAN**: 02040470264342553705, 4047026434255
- **Warranty**: 24 měsíců
- **Price**: 433 CZK

## Parameters:

- Vaha: 0.313 kg
- Váha: 0.212 kg
- weight: 0,335
- height: 5,3
- length: 79,8
- width: 3,9
- depth: 0.000 m
- Jednotka množství: Sada
- délka 1: 650 mm
- délka 2: 425 mm
- Stěrače - provedení: Stěrač-Flachbalkenwischblatt
- Levo-/pravostranné řízení: pro levostranně řízená vozidla

## Images:

1. [Image 1: List stěrače BOSCH 3 397 014 543](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/04ec222c116628d455ca830e18697589d64da25c.jpg)
2. [Image 2: List stěrače BOSCH 3 397 014 543](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/7bec39ff7eb193ca0d4cafa5527debe436deba4d.jpg)
3. [Image 3: List stěrače BOSCH 3 397 014 543](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/2fd77b3eb967dada8557d271aec3aae44af572a4.jpg)
4. [Image 4: List stěrače BOSCH 3 397 014 543](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/190cb2669637ab5f588d4575d45fd905417476e7.jpg)
5. [Image 5: List stěrače BOSCH 3 397 014 543](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/47dc1f1189cfb4d69a4edb11b83d58c1cab59dc6.jpg)
6. [Image 6: List stěrače BOSCH 3 397 014 543](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/a7cc08774cb5a2f5e1d70d736dd78e2b3f61628d.jpg)
7. [Image 7: List stěrače BOSCH 3 397 014 543](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/5ba323bed99eea880a1e1318066992e822b834f5.jpg)
8. [Image 8: List stěrače BOSCH 3 397 014 543](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/80380adc95027e85a2ea4fc407402097f37fb812.jpg)
9. [Image 9: List stěrače BOSCH 3 397 014 543](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/679fd4dc5e6c90935f896b27f0ce40cbec597d31.jpg)
10. [Image 10: List stěrače BOSCH 3 397 014 543](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/16fc6aa795dfa125c07f3b545025103734462f9f.jpg)

