---
Title: List stěrače BOSCH 3 397 014 637
Description: Číslo výrobku: 3 397 014 637

Zjednodušené číslo výrobku: 3397014637

OEM čísla (originální čísla automobilky):

TOYOTA 85212 12620 (8521212620)
TOYOTA 8522212B00 (8522212B00)
Language: cs-CZ
Last updated: 2022-10-04
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://tambov.shop/list-sterace-bosch-3-397-014-637.md](https://tambov.shop/list-sterace-bosch-3-397-014-637.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://tambov.shop/list-sterace-bosch-3-397-014-637](https://tambov.shop/list-sterace-bosch-3-397-014-637)
---

# List stěrače BOSCH 3 397 014 637

Breadcrumb: [List stěrače BOSCH 3 397 014 637](https://tambov.shop/list-sterace-bosch-3-397-014-637.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **Product Line**: Sada Aerotwin Retrofit
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 3 397 014 637
- **EAN**: 02040470264789903705, 4047026478990
- **Warranty**: 24 měsíců
- **Price**: 496 CZK

## Parameters:

- Vaha: 0.414 kg
- Váha: 0.251 kg
- weight: 0 kg
- height: 0.000 m
- length: 79,8
- width: 0.000 m
- depth: 0.000 m
- montovaná strana: přední
- Jednotka množství: Sada
- délka 1: 700 mm
- délka 2: 340 mm
- Stěrače - provedení: Stěrač-Flachbalkenwischblatt
- Levo-/pravostranné řízení: pro levostranně řízená vozidla

## Images:

1. [Image 1: List stěrače BOSCH 3 397 014 637](https://eu.cdnkvikshop.com/tambov.shop/images/0m/144k/144385/144385_839722762.jpeg)
2. [Image 2: List stěrače BOSCH 3 397 014 637](https://eu.cdnkvikshop.com/tambov.shop/images/0m/144k/144378/144378_3408152440.jpeg)
3. [Image 3: List stěrače BOSCH 3 397 014 637](https://eu.cdnkvikshop.com/tambov.shop/images/0m/144k/144379/144379_3156441070.jpeg)
4. [Image 4: List stěrače BOSCH 3 397 014 637](https://eu.cdnkvikshop.com/tambov.shop/images/0m/144k/144380/144380_1114100613.jpeg)
5. [Image 5: List stěrače BOSCH 3 397 014 637](https://eu.cdnkvikshop.com/tambov.shop/images/0m/144k/144381/144381_895542035.jpeg)
6. [Image 6: List stěrače BOSCH 3 397 014 637](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/410946a29543cfee6f89b7098463c93648026a7f.jpg)
7. [Image 7: List stěrače BOSCH 3 397 014 637](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/3d59a12129f49f2b6842af01696dcb23940cc5f1.jpg)
8. [Image 8: List stěrače BOSCH 3 397 014 637](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/bb41ee900e8bb74ece6bf54402329510577db91c.jpg)
9. [Image 9: List stěrače BOSCH 3 397 014 637](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/68a17ac5c3483651c3411a5c646face3aee424ac.jpg)
10. [Image 10: List stěrače BOSCH 3 397 014 637](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/728d700227a3cc18eb1766732565e8f44b97f856.jpg)
11. [Image 11: List stěrače BOSCH 3 397 014 637](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f384e7c41130fe65e27ba61b4de49a08a76edcd4.jpg)
12. [Image 12: List stěrače BOSCH 3 397 014 637](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/c0e6c39f93375523860265cae493ffebf9907c06.jpg)
13. [Image 13: List stěrače BOSCH 3 397 014 637](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/e972e69bb413e7d56e09e00b95275dac7ae92df1.jpg)
14. [Image 14: List stěrače BOSCH 3 397 014 637](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/bcf4d49980d1f68650b8b2c1dc9ff54ffbbbe721.jpg)
15. [Image 15: List stěrače BOSCH 3 397 014 637](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f8c07f36f8c4099d3533ec40813abe764c87e999.jpg)

