Motorový olej MOBIL 150567
Informace o vybraném dílu
| Vaha | 199.68 kg |
|---|---|
| Váha | 199.68 kg |
| Weight | 192,0 |
| Height | 58,5 |
| Length | 88,5 |
| Width | 58,5 |
| Obsah | 208 l |
| Typ kontejneru | Sud |
| Viskozitní třída SAE | 5W-40 |
| Specifikace | ACEA A3/B4 |
| Specifikace | API SJ |
| Specifikace | API SL |
| Specifikace | API SM |
| Specifikace | API SN |
| Specifikace | API SP |
| Specifikace | API SQ |
| Uvolnění výrobce | MB-Approval 229.3 |
| Uvolnění výrobce | Porsche A40 |
| Uvolnění výrobce | RN0700 |
| Uvolnění výrobce | RN0710 |
| Uvolnění výrobce | VW 502 00 |
| Uvolnění výrobce | VW 505 00 |
| Délka balení | 58,5 cm |
| Šířka balení | 58,5 cm |
| Výška balení | 88 cm |
| Doporučení výrobce oleje | AAE (STO 003) Grp B7 |
| Doporučení výrobce oleje | ACEA A3/B4 |
| Doporučení výrobce oleje | API CF |
| Doporučení výrobce oleje | API SJ |
| Doporučení výrobce oleje | API SL |
| Doporučení výrobce oleje | API SM |
| Doporučení výrobce oleje | API SN |
| Doporučení výrobce oleje | API SP |
| Doporučení výrobce oleje | API SQ |
| Doporučení výrobce oleje | Fiat 9.55535-G2 |
| Doporučení výrobce oleje | Fiat 9.55535-M2 |
| Doporučení výrobce oleje | PSA B71 2296 , |
| Číslo celního tarifu | 27 101 981 |

