Olej do automatické převodovky MOBIL 201530202020
Informace o vybraném dílu
| Weight | 18,5 |
|---|---|
| Height | 43,0 |
| Length | 23,0 |
| Width | 29,0 |
| Viskozitní třída SAE | 10W-40 |
| Viskozitní třída SAE | 5W-30 |
| Viskozitní třída SAE | 5W-40 |
| Uvolnění výrobce | 236.7 |
| Uvolnění výrobce | 339 Typ L2 , |
| Uvolnění výrobce | 339 Typ V1 , |
| Uvolnění výrobce | 339 Typ Z1 , |
| Uvolnění výrobce | DTFR 13C140 |
| Uvolnění výrobce | H55.6335.xx (G607) |
| Uvolnění výrobce | TE-ML 04D |
| Uvolnění výrobce | TE-ML 11A |
| Uvolnění výrobce | TE-ML 14A |
| Doporučení výrobce oleje | 97340 |
| Doporučení výrobce oleje | Allison C-4 |
| Doporučení výrobce oleje | BMW MTF LT-3; |
| Doporučení výrobce oleje | BOT 350 M3 |
| Doporučení výrobce oleje | Caterpillar TO-2 |
| Doporučení výrobce oleje | DEXRON II . |
| Doporučení výrobce oleje | DEXRON IID . |
| Doporučení výrobce oleje | ESR-M2C163-A |
| Doporučení výrobce oleje | Ford WSS-M2C200-D2 |
| Doporučení výrobce oleje | GM 19259104 |
| Doporučení výrobce oleje | Renk Doromat |
| Doporučení výrobce oleje | TE-ML 09 |
| Doporučení výrobce oleje | Type A suffix A |
| Doporučení výrobce oleje | VW G 052 171 |
| Doporučení výrobce oleje | VW G 052 178 |
| Doporučení výrobce oleje | VW G 052 512 |
| Doporučení výrobce oleje | VW G 052 527 A2 |
| Doporučení výrobce oleje | VW G 052 726 |
| Doporučení výrobce oleje | VW G 055512 |
| Doporučení výrobce oleje | VW G 060 726 |
| Doporučení výrobce oleje | VW G 070 726 A2 |

