Olej do převodovky RAVENOL 1213102
Informace o vybraném dílu
| Weight | 0,96 |
|---|---|
| Height | 25,0 |
| Length | 7,0 |
| Width | 10,0 |
| Specifikace | Allison C3 |
| Specifikace | Allison C4 |
| Specifikace | Caterpillar TO-2 |
| Specifikace | CVT |
| Specifikace | Ford M2C-138 CJ |
| Specifikace | Ford M2C-166H |
| Specifikace | Ford M2C-185A |
| Specifikace | Ford MERCON® |
| Specifikace | Ford SQM-9010B |
| Specifikace | GM Dexron® II D |
| Specifikace | MAN 339 Z1 |
| Specifikace | MB 236.6 |
| Specifikace | MB 236.7 |
| Specifikace | Renk Doromat |
| Specifikace | Voith H55.6335.xx |
| Specifikace | ZF TE-ML 03D |
| Specifikace | ZF TE-ML 04D |
| Specifikace | ZF TE-ML 05L |
| Specifikace | ZF TE-ML 11A |
| Specifikace | ZF TE-ML 14A |
| Specifikace | ZF TE-ML 17C |
| Specifikace | DTFR 13C140 (MB 236. |
| Olej | polosyntetický olej |

