Olej do převodovky RAVENOL RAV1223305-001
Informace o vybraném dílu
| Vaha | 0.921 kg |
|---|---|
| Váha | 0.921 kg |
| Specifikace | DTFR 12B100 (MB 235. |
| Specifikace | ZF TE-ML 05A (ZF0059 |
| Specifikace | ZF TE-ML 12E (ZF0059 |
| Specifikace | ZF TE-ML 16C (ZF0059 |
| Specifikace | ZF TE-ML 17B (ZF0059 |
| Specifikace | ZF TE-ML 19B (ZF0059 |
| Specifikace | ZF TE-ML 21A (ZF0059 |
| Specifikace | API GL-3 |
| Specifikace | API GL-4 |
| Specifikace | API GL-5 |
| Specifikace | API MT-1 |
| Specifikace | DAF |
| Specifikace | DTFR 12B130 |
| Specifikace | IVECO |
| Specifikace | Mack GO-J |
| Specifikace | MAN 341 E2 |
| Specifikace | MAN 341 Z2 |
| Specifikace | MAN 342 Typ M2 |
| Specifikace | MB 235.0 |
| Specifikace | MB 235.6 |
| Specifikace | MIL-L-2105 A |
| Specifikace | MIL-L-2105 B |
| Specifikace | MIL-L-2105 C |
| Specifikace | MIL-L-2105 D |
| Specifikace | MIL-L-2105 E |
| Specifikace | MIL-PRF 2105 E |
| Specifikace | Scania STO 1:0 |
| Specifikace | VOLVO 97321 |
| Specifikace | ZF TE-ML 07A |
| Specifikace | ZF TE-ML 16B |
| Specifikace | ZF TE-ML 16D |
| Specifikace | ZF TE-ML 2B |
| Olej | minerální olej |
| Typ kontejneru | Láhev |
| Obsah | 1 l |
| Třída viskozity podle SAE | 80W-90 |


