Olejové čerpadlo TOPRAN 113 672
Informace o vybraném dílu
| Vaha | 1.183 kg |
|---|---|
| Váha | 1.183 kg |
| Typ karosérie | Hliníkový kryt |
| Doplňující výrobek/info 2 | s ozubeným kolem |
| Zuby | 23 |
| Doporučené rozšíření opravy viz seznam příslušenství | |
| Dbát na objem náplně systému |
| Vaha | 1.183 kg |
|---|---|
| Váha | 1.183 kg |
| Typ karosérie | Hliníkový kryt |
| Doplňující výrobek/info 2 | s ozubeným kolem |
| Zuby | 23 |
| Doporučené rozšíření opravy viz seznam příslušenství | |
| Dbát na objem náplně systému |