Píst MAHLE 030 59 02
Informace o vybraném dílu
| Vaha | 0.940 kg |
|---|---|
| Váha | 0.92 kg |
| Weight | 0,92 |
| Height | 23,0 |
| Length | 11,3 |
| Width | 14,9 |
| Válcový vývrt | 81,51 mm |
| Délka | 69,8 mm |
| Výška komprese | 45,75 mm |
| Délka čepu | 68 mm |
| Šroub Ø | 26 mm |
| Hloubka výbrusu (žlábku) 1 | 17,2 mm |
| Průměr výbrusu | 39,6 mm |
| Hloubka kapsy ventilu 1 | 1,35 mm |
| Mechanicky obrobeno | s dutinou/výřezem pro olejovou trysku |
| Povrch | nátěr |
| Doplňující výrobek/info 2 | s nosičem pístního kroužku |
| Doplňující výrobek/info 2 | bez chladicího kanálu |
| Výška horní části pístu | 9 mm |
| Montovaná strana | pro válec 3 |
| Montovaná strana | pro válec 4 |
| Montovaná strana | pro válec 5 |
| Číslo produkce | 81 L 51 |
| Vůle pístu | 0,05 mm |
| Číslo dílu | 1. R2.5 IW CrK |
| Číslo dílu | 2. M 2.0 IFU P |
| Číslo dílu | 3. DSF 3.0 Cr |
| Výška balení | 12,8 cm |
| Netto váha | 850 g |
| Délka balení | 9,5 cm |
| Šířka balení | 9,5 cm |


