Těsnění, chladič oleje TOPRAN 100 111
Informace o vybraném dílu
| Vaha | 0.022 kg |
|---|---|
| Váha | 0.022 kg |
| Height | 8 mm |
| Length | 23 mm |
| Width | 23 mm |
| Materiál | MVQ (silikonkaučuk) |
| Vnější průměr | 22,7 mm |
| Vnitřní průměr | 10,8 mm |
| Výška | 8 mm |
| Dbát na objem náplně systému |
| Vaha | 0.022 kg |
|---|---|
| Váha | 0.022 kg |
| Height | 8 mm |
| Length | 23 mm |
| Width | 23 mm |
| Materiál | MVQ (silikonkaučuk) |
| Vnější průměr | 22,7 mm |
| Vnitřní průměr | 10,8 mm |
| Výška | 8 mm |
| Dbát na objem náplně systému |