Zapalovací cívka NGK U5154
Informace o vybraném dílu
| Vaha | 0.243 kg |
|---|---|
| Váha | 0.243 kg |
| Weight | 0.243 kg |
| Height | 0.000 m |
| Length | 220 mm |
| Width | 0.000 m |
| Depth | 0.000 m |
| Počet vstupů/výstupů | 1 |
| Počet kontaktů zástrčky | 4 pólová |
| Zapalovací cívka | Provedení koncovky SAE |
OEM čísla originální čísla automobilky
AUDI
06H 905 110 D
06H 905 110 E
06H 905 110 F
06H 905 110 G
06H 905 110 H
06H 905 110 L
06J 905 110 B
06J 905 110 C
06J 905 110 D
06J 905 110 E
06J 905 110 F
06J 905 110 G
06J 905 110 K
06J 905 110 L
06K 905 110 C
06K 905 110 G
06K 905 110 H
06K 905 110 N
06L 905 110 C
06L 905 110 D
06L 905 110 E
6K9 051 10G
PORSCHE
SEAT
06H 905 110 D
06H 905 110 E
06H 905 110 F
06H 905 110 G
06H 905 110 H
06H 905 110 L
06J 905 110 B
06J 905 110 C
06J 905 110 D
06J 905 110 E
06J 905 110 F
06J 905 110 G
06J 905 110 K
06J 905 110 L
06K 905 110 C
06K 905 110 G
06K 905 110 H
06K 905 110 N
06L 905 110 C
06L 905 110 D
06L 905 110 E
6K9 051 10G
SKODA
06H 905 110 D
06H 905 110 E
06H 905 110 F
06H 905 110 G
06H 905 110 H
06H 905 110 L
06J 905 110 B
06J 905 110 C
06J 905 110 D
06J 905 110 E
06J 905 110 F
06J 905 110 G
06J 905 110 K
06J 905 110 L
06K 905 110 C
06K 905 110 G
06K 905 110 H
06K 905 110 N
06L 905 110 C
06L 905 110 D
06L 905 110 E
6K9 051 10G
VW
06H 905 110 D
06H 905 110 E
06H 905 110 F
06H 905 110 G
06H 905 110 H
06H 905 110 L
06J 905 110 B
06J 905 110 C
06J 905 110 D
06J 905 110 E
06J 905 110 F
06J 905 110 G
06J 905 110 K
06J 905 110 L
06J 905 110 N
06K 905 110 C
06K 905 110 D
06K 905 110 G
06K 905 110 H
06K 905 110 K
06K 905 110 N
06L 905 110 C
06L 905 110 D
06L 905 110 E
06L 905 110 F
06L 905 110 H
6K9 051 10G
06L 905 110 K
LAMBORGHINI
06H 905 110 D
06H 905 110 E
06H 905 110 F
06H 905 110 G
06H 905 110 H
06H 905 110 L
06J 905 110 B
06J 905 110 C
06J 905 110 D
06J 905 110 E
06J 905 110 F
06J 905 110 G
06J 905 110 K
06J 905 110 L
06K 905 110 C
06K 905 110 G
06K 905 110 H
06K 905 110 N
06L 905 110 C
06L 905 110 D
06L 905 110 E
6K9 051 10G
BENTLEY
06H 905 110 D
06H 905 110 E
06H 905 110 F
06H 905 110 G
06H 905 110 H
06H 905 110 L
06J 905 110 B
06J 905 110 C
06J 905 110 D
06J 905 110 E
06J 905 110 F
06J 905 110 G
06J 905 110 K
06J 905 110 L
06K 905 110 C
06K 905 110 G
06K 905 110 H
06K 905 110 N
06L 905 110 C
06L 905 110 D
06L 905 110 E
6K9 051 10G




